<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Planowanie</title>
	<link>http://www.planowanie.romicki.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:06:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Metoda proporcji</title>
		<link>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/metoda-proporcji/</link>
		<comments>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/metoda-proporcji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planowanie.romicki.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Metoda proporcji obejmuje dwie odmiany: metodę ekstrapolacji oraz metodę proporcji stałych. Metoda ekstrapolacji polega na przyjęciu dotychczasowego trendu w rozwoju danej wielkości i zastosowaniu wskaźnika wyrażającego natężenie tego trendu w okresach planowych. Metoda proporcji stałych opiera się na założeniu, że dotychczasowy stosunek między dwiema wielkościami planistycznymi nie ulegnie zmianie i współczynnik obrazujący tę relację stosowany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/metoda-proporcji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda bilansowa</title>
		<link>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/metoda-bilansowa/</link>
		<comments>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/metoda-bilansowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metody planowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planowanie.romicki.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Metoda bilansowa jest często stosowaną metodą służącą do uzgadniania zależnych od siebie wielkości planowych. Polega ona na zestawieniu w postaci bilansu przyszłego zapotrzebowania na dobra gospodarcze lub usługi i niezbędnych środków lub działań dla pokrycia tego zapotrzebowania oraz podjęciu koniecznych decyzji planistycznych w celu zrównoważenia porównywalnych wielkości. Metoda ta zapewnia powiązanie wszystkich procesów gospodarczych oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/metoda-bilansowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada elastyczności planowania</title>
		<link>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/zasada-elastycznosci-planowania/</link>
		<comments>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/zasada-elastycznosci-planowania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planowanie.romicki.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Zasada elastyczności planowania wskazuje na konieczność liczenia się z możliwością zmiany warunków gospodarowania i dostosowania planu do działania w warunkach częściowej niepewności. Nie można przewidzieć w planie wszystkich zjawisk, nawet w krótkim okresie, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Wprowadzenie tej zasady w życie powinno więc pozwolić na dostosowanie sposobu realizacji założeń planowych do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/zasada-elastycznosci-planowania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada gospodarności</title>
		<link>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/zasada-gospodarnosci/</link>
		<comments>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/zasada-gospodarnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planowanie.romicki.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Zasada gospodarności, zwana niekiedy zasadą racjonalnego gospodarowania, polega na ustaleniu najlepszych w danych warunkach wyników działalności przy określonym poziomie zużycia środków niezbędnych dla ich realizacji bądź na uzyskaniu określonych efektów kosztem najniższych nakładów związanych z ich wykonaniem. Z istoty zasady gospodarności wynika, że ma ona zastosowanie zarówno do określenia w planie zadań i celów, jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/zasada-gospodarnosci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada koncentracji</title>
		<link>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/zasada-koncentracji/</link>
		<comments>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/zasada-koncentracji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planowanie.romicki.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Zasada koncentracji opiera się na zasadzie sprecyzowanej przez teorię organizacji, której istotą jest łączenie określonych zadań i czynności przez odpowiednio dobrane zespoły wykonawców. Koncentrując wysiłki oraz środki, którymi się dysponuje, uzyskuje się jak najszybsze wykonanie założonych zadań, co ma na przykład zasadnicze znaczenie w budownictwie. Wiąże się to z minimalnym okresem zaangażowania tych środków do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/25/zasada-koncentracji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada wariantowych rozwiązań</title>
		<link>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/21/zasada-wariantowych-rozwiazan/</link>
		<comments>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/21/zasada-wariantowych-rozwiazan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 10:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planowanie.romicki.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Zasada wariantowych rozwiązań — nazywana również zasadą alternatywnych rozwiązań — przyjmuje, że do planowanych rezultatów można dojść różnymi drogami i przy angażowaniu różnych środków, dlatego też opracowuje się różne warianty planu, które to uwzględniają. Zasada ta nabiera istotnej wagi wówczas, gdy — po określeniu zadań jednostki gospodarczej — mogą wystąpić okoliczności inne od pierwotnie przewidzianych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planowanie.romicki.net/2008/09/21/zasada-wariantowych-rozwiazan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada realności planu</title>
		<link>http://www.planowanie.romicki.net/2008/08/12/zasada-realnosci-planu/</link>
		<comments>http://www.planowanie.romicki.net/2008/08/12/zasada-realnosci-planu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planowanie.romicki.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Zasada realności planu oznacza, że zadania zawarte w planie powinny być możliwe do wykonania przez jednostkę gospodarczą w istniejących warunkach. Nie mogą to być zadania ustalone na wyrost, których nawet przy najlepszej pracy podmiotu gospodarczego nie można osiągnąć.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planowanie.romicki.net/2008/08/12/zasada-realnosci-planu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasady planowania</title>
		<link>http://www.planowanie.romicki.net/2008/07/11/zasady-planowania/</link>
		<comments>http://www.planowanie.romicki.net/2008/07/11/zasady-planowania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planowanie.romicki.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Zasady planowania, powstałe na gruncie dorobku nauki i doświadczenia wynikającego z praktycznej działalności podmiotów gospodarczych, oznaczają normy i reguły postępowania w tworzeniu planów oraz ich realizacji. Nie ma jednoznacznych, ściśle określonych i ograniczonych liczebnie zasad planowania dopuszczających jedną tylko możliwą interpretację. Jedne zasady preferowane są w planowaniu strategicznym, inne w planowaniu taktycznym i operatywnym.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planowanie.romicki.net/2008/07/11/zasady-planowania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
